 
		首页 > 财经观察 产经
北京工商:绿源等20款电动自行车不合格
2014年08月05日 11:12中国质量新闻网消息 电动自行车作为非机动车,速度过快会导致制动失效,严重的还会造成车架、前叉等主体结构断裂。近日北京市工商局通报流通领域电动自行车商品质量抽查检验结果,台铃TaiLG牌TDR757Z、TDR832Z炫铃,绿源牌TDR1337Z 16、TDR0919Z 16等20个型号总体判定为不合格。
本次抽查检验依据的标准是GB17761-1999《电动自行车通用技术条件》。抽查检验结果显示,主要为最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置等项目不符合国家标准要求。据悉,整车质量项目不合格,会导致车辆的运动惯性增大,从而使制动时的制动距离增大,行驶过程中的安全隐患也随之会加大。
北京市工商局表示,已按照有关法律法规对本次抽查检验中销售不合格商品的9户经营主体立案调查处理并将不合格车型从北京市电动自行车产品目录中删除。本次公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取召回、下架、退市等措施,保护消费者合法权益。
| 序号 | 样品名称 | 标称生产企业 | 产地 | 标称商标 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 | 
| 1 | 台铃电动自行车 | 深圳市深铃车业有限公司 | 广东 | 图形商标+ 台铃TaiLG | TDR757Z | 未标注 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、轮胎宽度、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
| 2 | 台铃电动自行车 | 深圳市深铃车业有限公司 | 广东 | 图形商标+ 台铃TaiLG | TDR832Z 炫铃 | 未标注 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
| 3 | 绿源电动车 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 山东 | 图形商标+ 绿源+LuyuAN | TDR1337Z 16 | 未标注 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
| 4 | 绿源电动车 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 山东 | 图形商标+ 绿源+LuyuAN | TDR0919Z 16 | 未标注 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
| 5 | 邦德电动车(邦德之星(雅力士)16 ) | 天津市邦德电动车有限公司 | 天津 | 邦德 | TDR010Z | 未标注 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置 | 
| 6 | 邦德电动车(新战神) | 天津市邦德电动车有限公司 | 天津 | 邦德 | TDR024Z | 未标注 | 最高车速、反射器和鸣号装置 | 
| 7 | 电动自行车 | 捷奥比电动车有限公司 | 江苏 | 捷奥比Geoby | TDR20Z | 20130626 | 最高车速 | 
| 8 | 电动自行车 | 天津市明佳车业有限公司 | 天津 | 都市风 | 16 超级勇士 | 2012-07-27 | 最高车速、整车质量 | 
| 9 | 电动自行车 | 天津市明佳车业有限公司 | 天津 | 都市风 | TDR118Z | 2013-09-10 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置 | 
| 10 | 雅迪电动车 | 江苏雅迪科技发展有限公司 | 江苏 | 图形商标+ 雅迪 | TDR884Z | 未标注 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、轮胎宽度、蓄电池的标称电压 | 
| 11 | 雅迪电动自行车 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏 | 图形商标+ 雅迪 | TDT520Z | 未标注 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置 | 
| 12 | 蝴蝶梦(宝岛电动车) | 宝岛车业集团有限公司 | 天津 | 图形商标+ 宝岛 | TDR436Z | 未标注 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置 | 
| 13 | 玉蝶(宝岛电动车) | 宝岛车业集团有限公司 | 天津 | 图形商标+ 宝岛 | TDR491Z | 未标注 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置 | 
| 14 | 电动自行车 | 上海立马电动车制造有限公司天津分公司T | 天津 | 图形商标+LIMA 立马 | TDR120Z | 未标注 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
| 15 | 电动自行车 | 上海立马电动车制造有限公司天津分公司J | 天津 | 图形商标+LIMA 立马 | TDR516Z | 2014-03-15 | 最高车速、整车质量、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
| 16 | 电动自行车 | 上海爱堡电动车有限公司 | 上海 | 华拓 | TDR05Z | 2013-7-26 | 最高车速、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
| 17 | 华速电动自行车 | 常州市华速车业有限公司 | 江苏 | 图形商标+HUaSU+ 华速 | TDR08Z | 未标注 | 最高车速、整车质量、脚踏行驶能力、轮胎宽度 | 
| 18 | 16" 美琪锂电-XF( 实为电动车) | 天津巨大电动自行车有限公司 | 天津 | 新飞 | TDR-472Z | 未标注 | 最高车速、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
| 19 | 16"48 轻逸-XF( 实为电动车) | 天津巨大电动自行车有限公司 | 天津 | 新飞 | TDR-488Z | 未标注 | 最高车速、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
| 20 | 科迅锂电车 | 天津腾马电动自行车有限公司 | 天津 | 科迅 | TDR-23Z (迅美1 )16*48V | 2014-03-26 | 最高车速、反射器和鸣号装置、说明书的要求 | 
责任编辑:wb001
文章来源:http://www.chinatianjin.net/2014/0805/52469.shtml
