
首页 > 科学技术 IT业界
一流的基本性能 尼康D810售价20790元
2014年09月04日 15:21尼康D810的光学取景器提供约100%画面覆盖率和FX格式下约0.7倍放大倍率,实现清晰、精确的观察。由于改进了玻璃五棱镜上的镀膜,取景器现可带来更明亮、色彩更精确的图像。今日笔者了解到,市场上该机售价为20790元。买套机赠送:32G闪迪高速卡、1.69带云台三脚架、多合一读卡器、清洁套装、备用电池、肯高UV镜、双肩背包、液晶贴膜、摄影马甲、满万元送原装手柄、两万元加送原装闪光灯、满三万元返现1000元。
编辑点评:
对于图像区域下的取景器信息显示区,尼康D810采用了全新有机EL显示元件,有利于明亮、高对比度的信息显示,并能减少耗电。在户外或者苛刻的背光环境下,取景器都可提供优异的可视性。
图为:
尼康D810 | |
产品类型 | 高端单反 |
有效像素 | 3638万 |
显示屏尺寸 | 3.2英寸 123万像素液晶屏 |
传感器尺寸 | 全画幅(35.9*24mm) CMOS |
高清摄像 | 全高清(1080) |
存储卡类型 | SD/ SDHC/ SDXC卡/I型 CF卡(兼容UDMA) |
连拍功能 | 支持(最高约7张/秒) |
快门速度 | 30-1/8000秒,B门,遥控B门 |
电池类型 | 锂电池(EN-EL15) |
发布日期 | 2014年06月 |
对焦点数 | 51点(包括15个十字对焦点) |
显示屏类型 | 高清屏 |
液晶屏特性 | 约170°可视角度的TFT显示屏,约100%画面覆盖率,可进行亮度调节 |
其它闪光灯性能 | 闪光灯同步速度:1/250秒,在1/320秒或以下速度时,与快门保持同步(速度为1/250至1/320秒之间时闪光范围缩小) 闪光补偿:-3至+1EV(以1/3、1/2或1EV为增量进行微调) 闪光包围:拍摄2至9幅,以1/3、1/2、2/3或1EV为步长;拍摄2至5幅,以2或3EV为步长 闪光预备指示灯:在内置闪光灯或另购的闪光灯组件充满电时点亮;当闪光灯以全光输出后闪烁 |
其它曝光性能 | 曝光包围:拍摄2至9幅,以1/3,1/2,2/3或1EV为步长;拍摄2至5幅,以2或3EV为步长 曝光锁定:使用AE-L/AF-L按钮将光亮度锁定在所测定的值上ISO感光度(推荐曝光指数)ISO 64。 |
尼康D810
[参考价格] 20790元
责任编辑:wb001
文章来源:http://www.chinatianjin.net/2014/0904/60432.shtml